2V 100Ah
- Weight
- 5.8 kg
- L×W×H
- 172 x 72 x 205
54 models · 4Ah to 3,000Ah
Filter by voltage, type or application, or switch to the spec table to compare dimensions and weights side by side. Pricing is by quotation.
| Model | Type | Voltage | Capacity | L × W × H (mm) | Weight | Terminal | Spec sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNFJ-100 | Deep cycle | 2V | 100Ah | 172 x 72 x 205 | 5.8 kg | M8 | |
| CNFJ-200 | Deep cycle | 2V | 200Ah | 175 x 110 x 330 | 13.5 kg | M8 | |
| CNFJ-300 | Deep cycle | 2V | 300Ah | 176 x 154 x 330 | 22 kg | M8 | |
| CNFJ-400 | Deep cycle | 2V | 400Ah | 210 x 175 x 330 | 28 kg | M8 | |
| CNFJ-500 | Deep cycle | 2V | 500Ah | 244 x 175 x 330 | 31.5 kg | M10 | |
| CNFJ-600 | Deep cycle | 2V | 600Ah | 301 x 175 x 330 | 38 kg | M10 | |
| CNFJ-800 | Deep cycle | 2V | 800Ah | 410 x 175 x 330 | 55 kg | M10 | |
| CNFJ-1000 | Deep cycle | 2V | 1000Ah | 475 x 175 x 330 | 61 kg | M10 | |
| CNFJ-1200 | Deep cycle | 2V | 1200Ah | 401 x 351 x 342 | 73.2 kg | M10 | |
| CNFJ-1500 | Deep cycle | 2V | 1500Ah | 401 x 351 x 342 | 98.5 kg | M10 | |
| CNFJ-2000 | Deep cycle | 2V | 2000Ah | 491 x 351 x 342 | 125 kg | M10 | |
| CNFJ-2200 | Deep cycle | 2V | 2200Ah | 491 x 353 x 343 | 130 kg | M10 | |
| CNFJ-3000 | Deep cycle | 2V | 3000Ah | 712 x 353 x 342 | 192 kg | M10 | |
| 3-CNFJ-4 | Deep cycle | 6V | 4Ah | 70 x 47.5 x 100 | 0.7 kg | F4.8 | |
| 3-CNFJ-7.2 | Deep cycle | 6V | 7.2Ah | 151 x 35 x 94 | 1.2 kg | F2 | |
| 3-CNFJ-10 | Deep cycle | 6V | 10Ah | 151 x 50 x 94 | 1.9 kg | F6.35 | |
| 3-CNFJ-12 | Deep cycle | 6V | 12Ah | 151 x 50 x 94 | 2.1 kg | F6.35 | |
| 3-CNFJ-160 | Deep cycle | 6V | 160Ah | 298 x 172 x 227 | 25.5 kg | M8 | |
| 3-CNFJ-200 | Deep cycle | 6V | 200Ah | 323 x 178 x 226 | 31.5 kg | M8 | |
| 3-EVFJ-180 | EV & mobility | 6V | 180Ah | 306 x 168 x 222 | 33 kg | M8 Front | |
| 3-CNFT-180 | Front terminal | 6V | 180Ah | 306 x 168 x 222 | 28.5 kg | M8 Front | |
| 3-EVFJ-210 | EV & mobility | 6V | 210Ah | 306 x 168 x 222 | 35 kg | M8 Front | |
| 4-EVFJ-135 | EV & mobility | 8V | 135Ah | 330 x 172 x 220 | 33 kg | M8 Front | |
| 4-EVFJ-150 | EV & mobility | 8V | 150Ah | 330 x 172 x 220 | 50 kg | M8 Front | |
| 6-CNFJ-7.2 | Deep cycle | 12V | 7.2Ah | 151 x 65 x 94 | 2.3 kg | F2 | |
| 6-CNFJ-10 | Deep cycle | 12V | 10Ah | 151 x 99 x 94 | 3.5 kg | M5-F | |
| 6-CNFJ-12 | Deep cycle | 12V | 12Ah | 151 x 99 x 94 | 5.15 kg | M5-F | |
| 6-CNFJ-14 | Deep cycle | 12V | 14Ah | 151 x 99 x 98 | 4.35 kg | M6-F | |
| 6-CNFJ-18 | Deep cycle | 12V | 18Ah | 181 x 76 x 170 | 5.9 kg | M5 | |
| 6-CNFJ-22 | Deep cycle | 12V | 22Ah | 181 x 76 x 170 | 6.9 kg | M5 | |
| 6-CNFJ-24 | Deep cycle | 12V | 24Ah | 176 x 166 x 125 | 7.7 kg | M5-F | |
| 6-CNFJ-26 | Deep cycle | 12V | 26Ah | 176 x 166 x 125 | 7.8 kg | M5 | |
| 6-CNFJ-28 | Deep cycle | 12V | 28Ah | 176 x 166 x 125 | 8.5 kg | M5-F | |
| 6-CNFJ-35 | Deep cycle | 12V | 35Ah | 194 x 132 x 170 | 12 kg | M6-F | |
| 6-CNFJ-40 | Deep cycle | 12V | 40Ah | 198 x 166 x 172 | 13 kg | M6-F | |
| 6-CNFJ-55 | Deep cycle | 12V | 55Ah | 229 x 138 x 210 | 16.8 kg | M6-F | |
| 6-CNFJ-65 | Deep cycle | 12V | 65Ah | 348 x 167 x 175 | 21 kg | F4/L2 | |
| 6-CNFJ-70 | Deep cycle | 12V | 70Ah | 259 x 169 x 210 | 22.5 kg | M6-F | |
| 6-CNFJ-90 | Deep cycle | 12V | 90Ah | 306 x 169 x 206 | 28 kg | M8-F | |
| 6-CNFJ-100 | Deep cycle | 12V | 100Ah | 330 x 172 x 220 | 31.5 kg | M8-F | |
| 6-CNFJ-120 | Deep cycle | 12V | 120Ah | 408 x 174 x 211 | 36.5 kg | M8-F | |
| 6-CNFJ-150 | Deep cycle | 12V | 150Ah | 486 x 170 x 241 | 45 kg | M8-F | |
| 6-CNFJ-180 | Deep cycle | 12V | 180Ah | 522 x 240 x 219 | 60 kg | M8-F | |
| 6-CNFJ-200 | Deep cycle | 12V | 200Ah | 522 x 240 x 219 | 64 kg | M8-F | |
| 6-HCNFJ-7.2 | High-cycle | 12V | 7.2Ah | 151 x 65 x 94 | 2.57 kg | F2 | |
| 6-CNFT-55 | Front terminal | 12V | 55Ah | 277 x 106 x 222 | 16.8 kg | M6 Front | |
| 6-EVFJ-70 | EV & mobility | 12V | 70Ah | 330 x 172 x 220 | 25.5 kg | M6 Front | |
| 6-CNFT-90 | Front terminal | 12V | 90Ah | 390 x 108 x 286 | 34.5 kg | M6 Front | |
| 6-EVFJ-100 | EV & mobility | 12V | 100Ah | 330 x 172 x 220 | 34 kg | M8 Front | |
| 6-CNFT-100 | Front terminal | 12V | 110Ah | 560 x 125 x 228 | 34.5 kg | M6 Front | |
| 6-EVFJ-120 | EV & mobility | 12V | 120Ah | 330 x 172 x 220 | 41.5 kg | M8 Front | |
| 6-EVFJ-150 | EV & mobility | 12V | 150Ah | 330 x 172 x 220 | 50 kg | M8 Front | |
| 6-CNFT-155 | Front terminal | 12V | 155Ah | 559 x 125 x 283 | 45 kg | M6 Front | |
| 6-CNFT-170 | Front terminal | 12V | 170Ah | 546 x 125 x 320 | 50 kg | M6 Front |
No batteries match those filters.
Clear a filter, or tell us what you need and we'll recommend a model.